加入对比
加入对比
单列,单列/万能配对。
| 品牌 | 型号 | 仓位 | 产地 | 包装 | 库存 | 售价 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK | 7002CTYNDBLP5Q | 华东A1仓 | 选择工包 | 997 套 | ¥ 登录可见 |
|
||
| NSK | 7002CTYNDBLP5Q | 华南A8仓 | 日本 | 选择商包 | 1151 套 | ¥ 登录可见 |
|
|
| NSK | 7002CTYNDBLP5Q | 华东Y5仓 | 日本 | 选择商包 | 3846 套 | ¥ 登录可见 |
|
|
| NSK | 7002CTYNDBLP5Q | 华东F6仓 | 日本 | 选择商包 | 34 套 | ¥ 登录可见 |
|
|
| NSK | 7002CTYNDBLP5Q | 华东T1仓 | U仓 | 选择商包 | 1971 套 | ¥ 登录可见 |
|
|
| NSK | 7002CTYNDBLP5Q | 华北U5仓 | II仓 | 选择商包 | 300 套 | ¥ 登录可见 |
|
|
| NSK | 7002CTYNDBLP5Q | 华南E4仓 | 日本产地 商包 | 选择商包 | 120 套 | ¥ 登录可见 |
|
|
| NSK | 7002CTYNDBLP5Q | 华南F3仓 | 选择商包 | 2 套 | ¥ 登录可见 |
|
没有相关规格